<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sitell&#38;frisk</title>
	<atom:link href="http://sitellochfrisk.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sitellochfrisk.se</link>
	<description>En blogg om hälsa, mat, människor och politiken runt omkring</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 07:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Våga bry dig om andras barn</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/05/vaga-bry-dig-om-andras-barn/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/05/vaga-bry-dig-om-andras-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneli Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och folkhälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[Vilket ansvar har man som vuxen när man misstänker att andras barn far illa? Jag tycker att man ska våga lägga sig i, våga fråga och våga ringa till socialtjänsten. Av dessa anledningar tycker jag att intervjun med läkaren och docenten Anna Sarkadi är bra och värd att spridas. Anneli Frisk &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket ansvar har man som vuxen när man misstänker att andras barn far illa? Jag tycker att man ska våga lägga sig i, våga fråga och våga ringa till socialtjänsten. Av dessa anledningar tycker jag att <a href="http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Familjeliv-och-relationer/Forandrad-livssituation/Intervju-Nar-andras-barn-far-illa/">intervjun</a> med läkaren och docenten Anna Sarkadi är bra och värd att spridas.</p>
<p>Anneli Frisk</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/05/vaga-bry-dig-om-andras-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken mat är bäst för hälsan?</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/05/vilken-mat-ar-bast-for-halsan/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/05/vilken-mat-ar-bast-for-halsan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneli Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolhydrater och fett]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och folkhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Matbudskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[I dag vill jag bara tipsa om artikeln Fettet och hälsan- rapport från ett seminarium som Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor, skrivit. Vilken mat är bäst för hälsan? Jo det är bland annat att: Äta mycket fisk, frukt, grönsaker, böner och linser Tänka på fettkvaliteten Äta lite kött och köttprodukter Dricka måttliga mängder alkohol [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dag vill jag bara tipsa om artikeln <a href="http://www.netdoktorpro.se/allmanmedicin/artiklar/Fettet-och-halsan--rapport-fran-ett-seminarium">Fettet och hälsan- rapport från ett seminarium</a> som Mats Halldin, medicinsk chef på Netdoktor, skrivit.</p>
<p>Vilken mat är bäst för hälsan? Jo det är bland annat att:</p>
<ul>
<li>Äta mycket fisk, frukt, grönsaker, böner och linser</li>
<li>Tänka på fettkvaliteten</li>
<li>Äta lite kött och köttprodukter</li>
<li>Dricka måttliga mängder alkohol</li>
</ul>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px; color: #444444; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px;">Anneli Frisk</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/05/vilken-mat-ar-bast-for-halsan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med ödmjukhet &amp; skepticism för både hälsa och vetenskap</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/med-odmjukhet-skepticism-for-bade-halsa-och-vetenskap/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/med-odmjukhet-skepticism-for-bade-halsa-och-vetenskap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sitell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiska beslut]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukdomar och medicin]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[HPV-vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[nytta]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen en debattartikel med klös i och som tydligt visar på det sneda i vaccindebatten.  Cancerfonden, ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, cancersamordnare vid SKL och några ytterligare tunga aktörer beskriver tydligt i Brännpunkt den 29 april hur myter kring vaccinering av en av våra största cancerformer underminerar både vetenskap och människors möjligheter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen en <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/myter-sprids-om-hpv-vaccin_8129330.svd">debattartikel</a> med klös i och som tydligt visar på det sneda i vaccindebatten.  <a href="http://www.cancerfonden.se/">Cancerfonden</a>, ordförande för Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, cancersamordnare vid SKL och några ytterligare tunga aktörer beskriver tydligt i Brännpunkt den 29 april hur myter kring vaccinering av en av våra största cancerformer underminerar både vetenskap och människors möjligheter till hälsa. Att slippa cancer. För det är faktiskt det som HPV-vaccinet handlar om.</p>
<p>Jag finner ingen anledning att presentera de data som nämns i artikeln utan hänvisar till artikeln<a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/myter-sprids-om-hpv-vaccin_8129330.svd"> i sin helhet. </a></p>
<p>Vaccineringens nytta överstiger med råge dess risker, vetenskapligt sett. Det förlitar jag mig på.</p>
<p>Maria Sitell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/med-odmjukhet-skepticism-for-bade-halsa-och-vetenskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insulinets roll för metabolismen</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/insulinets-roll-for-metabolismen/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/insulinets-roll-for-metabolismen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sitell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolhydrater och fett]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukdomar och medicin]]></category>
		<category><![CDATA[inuslin]]></category>
		<category><![CDATA[kolhydrater]]></category>
		<category><![CDATA[metabolism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Här är en väldigt bra läsning från BJA (British Journal of Anaesthesia) för alla som är intresserade av hur hormonet insulin påverkar metabolismen. Med tanke på den debatt vi har kring kolhydrater kan den räta ut en hel del frågetecken. Vilken dag som helst, när jag har tid, ska jag försöka mig på en populärvetenskaplig svensk sammanfattning. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Här är en väldigt bra läsning från <a href="http://bja.oxfordjournals.org/content/85/1/69.full">BJA (British Journal of Anaesthesia) </a>för alla som är intresserade av<strong><em> hur hormonet insulin påverkar metabolismen</em></strong>. Med tanke på den debatt vi har kring kolhydrater kan den räta ut en hel del frågetecken.</p>
<p>Vilken dag som helst, när jag har tid, ska jag försöka mig på en populärvetenskaplig svensk sammanfattning.</p>
<p>Maria Sitell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/insulinets-roll-for-metabolismen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolmat med kvalitet är ett basåtagande</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/skolmat-med-kvalitet-ar-ett-basatagande/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/skolmat-med-kvalitet-ar-ett-basatagande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sitell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn och ungdomar]]></category>
		<category><![CDATA[Politiska beslut]]></category>
		<category><![CDATA[skolmat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska det gemensamma gå till? En ideologisk fråga som blir enklast när den hittar en viktig samhällsfråga. Skolmaten är en sådan. Förra söndagen skrev DN om betydelsen för att maten för skolbarnen måste få kosta &#8211; av flera anledningar. Jag håller med. Det gemensamma ska primärt gå till basverksamhet. Exempelvis skolmaten. Maria Sitell]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vad ska det gemensamma gå till? En ideologisk fråga som blir enklast när den hittar en viktig samhällsfråga. Skolmaten är en sådan. Förra söndagen skrev <a href="http://www.dn.se/ledare/huvudledare/maten-maste-fa-kosta">DN </a>om betydelsen för att maten för skolbarnen måste få kosta &#8211; av flera anledningar. Jag håller med.</p>
<p>Det gemensamma ska primärt gå till basverksamhet. Exempelvis skolmaten.</p>
<p>Maria Sitell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/skolmat-med-kvalitet-ar-ett-basatagande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fakta om portionsstorlekars spratt för vikten</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/fakta-om-portionsstorlekars-spratt-for-vikten/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/fakta-om-portionsstorlekars-spratt-for-vikten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sitell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matbudskap]]></category>
		<category><![CDATA[portionsstorlekar]]></category>
		<category><![CDATA[tallriksmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[träningslära]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Tänk om denna artikel hade publicerats i någon av våra stora morgontidningar istället för den smått otroliga artikeln i Svenska Dagbladet om betydelsen av en potatis mindre i tallriksmodellen. Då hade vi fått fakta, satta i sitt sammanhang och med ett fokus som är relevant. Jag rekommenderar gärna bloggen träningslära. Maria Sitell]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tänk om <a href="http://traningslara.se/stora-forpackningar-stora-portioner-och-okat-kaloriintag/">denna artikel </a>hade publicerats i någon av våra stora morgontidningar istället för den <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tallriksmodellen-doms-ut-av-grundaren-britt-marie-dahlin_8077146.svd">smått otroliga artikeln</a> i Svenska Dagbladet om betydelsen av en potatis mindre i tallriksmodellen. Då hade vi fått fakta, satta i sitt sammanhang och med ett fokus som är relevant. Jag rekommenderar gärna bloggen <a href="http://traningslara.se/">träningslära.</a></p>
<p>Maria Sitell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/fakta-om-portionsstorlekars-spratt-for-vikten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaminpiller istället för tallriksmodell</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/vitaminpiller-istallet-for-tallriksmodell/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/vitaminpiller-istallet-for-tallriksmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 08:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Sitell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Matbudskap]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[frukt och grönsaker]]></category>
		<category><![CDATA[fysisk aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[mineraler]]></category>
		<category><![CDATA[tallriksmodellen]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Om artiklarna i Svenska Dagbladet på tema Tallriksmodellen säger jag: Är det någon på allvar som tror att en potatis hit eller dit spelar någon roll för vikten i långa loppet? Av reaktioner att döma igår så är svaret nej på detta. Tack för alla kloka kommentarer på Twitter och Facebook. Det finns hopp! Våra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Om artiklarna i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tallriksmodellen-doms-ut-av-grundaren-britt-marie-dahlin_8077146.svd">Svenska Dagbladet</a> på tema <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tallriksmodellen-doms-ut-av-grundaren-britt-marie-dahlin_8077146.svd">Tallriksmodellen </a>säger jag:</p>
<ol>
<li>Är det någon på allvar som tror att en potatis hit eller dit spelar någon roll för vikten i långa loppet? Av reaktioner att döma igår så är svaret nej på detta. Tack för alla kloka kommentarer på Twitter och Facebook. Det finns hopp!</li>
<li>Våra kroppar behöver mer frukt, rotfrukter och grönsaker än vi äter idag. Närmare bestämt cirka 500 gram per dag. Det motsvarar ungefär fem portioner (ett äpple: cirka 110 gram). Tallriksmodellen är ett bra sätt att få i sig mer av denna grupp mat. Det var huvudsyftet med tallriksmodellen.</li>
<li>I texten från <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svenskarna-ratar-tallriksmodellen_8080320.svd">SvD idag</a> lördag går att läsa att &#8221;männens främst skäl för att rata modellen är att den innehåller för mycket kolhydrater och att den inte passar deras livsstil. Även kvinnorna anser att modellen är för energität&#8221;.  <strong><em>Lite undersökande journalistik på detta hade visat att många undersökningar, så nära som i Danmark, presenterar data att matvanor där tallriksmodellen och några mellanmål per dag som grund minskar vikten. Intressant i sammanhanget är att samma personer inte åt kakor, glass, läsk.</em></strong></li>
<li>Undersökningen är framtagen av Life. Kan det vara så att tipset att få i sig alla vitaminer och mineraler istället handlar om att äta piller?</li>
<li>Pedagogiska hjälpmedel, såsom tallriksmodellen, är en hjälp för att få i sig bra mat.  I tidigare patientkontakter och vid föreläsningar om bra mat har jag alltid poängterat att man ska använda den på ett smart sätt och tänka efter. Om man vill kan man ju bygga den på höjden vilket förstås ger mer energi. Det har alla förstått, och skrattat lite.</li>
<li>Självklart uppnår vi inte bra matvanor genom att fokusera på enskilda livsmedel utan på helheten. Det gäller för smör, margarin, potatis, kött och bröd.</li>
<li>Lika självklart uppnår vi bra hälsa genom att välja godis, läsk, kakor, chips till sällanmat och röra på oss mycket mer.</li>
</ol>
<p>Maria Sitell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/vitaminpiller-istallet-for-tallriksmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demensjukdomar är ett stort folkhälsoproblem</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/demensjukdomar-ar-ett-stort-folkhalsoproblem/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/demensjukdomar-ar-ett-stort-folkhalsoproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 20:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneli Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Äldre]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och folkhälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[“Förra året översteg för första gången antalet döda i demenssjukdom antalet döda i hjärtinfarkt i vårt land” skriver representanter för forskarnätverket Swedish Brain Power i SvD. Artikeln Se allvaret i hotet från Alzheimers sjukdom gör mig både förvånad och arg. Detta när jag inser att det inte satsas tillräckligt med resurser på forskning och kunskapsspridning. Det är [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>“Förra året översteg för första gången antalet döda i demenssjukdom antalet döda i hjärtinfarkt i vårt land”</strong></em> skriver representanter för forskarnätverket Swedish Brain Power i SvD.</p>
<p>Artikeln <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/se-allvaret-i-hotet-fran-alzheimers-sjukdom_8069258.svd">Se allvaret i hotet från Alzheimers sjukdom</a> gör mig både förvånad och arg. Detta när jag inser att det inte satsas tillräckligt med resurser på forskning och kunskapsspridning. Det är ju helt galet!</p>
<p>150 000 svenskar lider av någon form av demenssjukdom och årligen drabbas 20 000 av Alzheimers. Det är ett stort folkhälsoproblem som kostar människor stort lidande och samhället <strong>enorma</strong> summor (mer än 50 miljarder per år). Bra att detta synliggörs. Artikeln kunde gott ha varit tuffare. För det krävs bevisligen mer för att svenska politiker ska inse vilket hot demenssjukdomar är.</p>
<p>Anneli Frisk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/demensjukdomar-ar-ett-stort-folkhalsoproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karnitinet i rött kött kan påverka hjärtats hälsa</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/karnitinet-i-rott-kott-kan-paverka-hjartats-halsa/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/karnitinet-i-rott-kott-kan-paverka-hjartats-halsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 13:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneli Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och folkhälsa]]></category>
		<category><![CDATA[Matbudskap]]></category>
		<category><![CDATA[bacon]]></category>
		<category><![CDATA[biff]]></category>
		<category><![CDATA[karnitin]]></category>
		<category><![CDATA[kosttillskott]]></category>
		<category><![CDATA[rött kött]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Mängden karnitin i rött kött kan vara en förklaringen till varför stora mängder rött kött är inte bra för din hälsa och ditt hjärta. En studie i Nature Medicine visar att då aminosyran karnitin bryts ner av magens bakterier startas en kedjereaktion som resulterar i högre kolesterolnivåer. Vi  bör alltså inte konsumera biff, köttbullar och [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mängden karnitin i rött kött kan vara en förklaringen till varför stora mängder rött kött är inte bra för din hälsa och ditt hjärta.</p>
<p>En studie i <a href="http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.3145.html">Nature Medicine</a> visar att då aminosyran karnitin bryts ner av magens bakterier startas en kedjereaktion som resulterar i högre kolesterolnivåer.</p>
<p>Vi  bör alltså inte konsumera biff, köttbullar och bacon varje dag. Max 500 gram per vecka är en bra måttstock.</p>
<p>Kroppsbyggare som ofta konsumerar stora mängder karnitin ska nog också vara försiktiga med att ta för mycket av kosttillskottet.</p>
<p>Anneli Frisk</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/karnitinet-i-rott-kott-kan-paverka-hjartats-halsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyanserat program om vårt sockerberoende</title>
		<link>http://sitellochfrisk.se/2013/04/nyanserat-program-om-vart-sockerberoende/</link>
		<comments>http://sitellochfrisk.se/2013/04/nyanserat-program-om-vart-sockerberoende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anneli Frisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fettskatt och sockerskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Kolhydrater och fett]]></category>
		<category><![CDATA[Livsstil och folkhälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sitellochfrisk.se/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Korrespondenternas program om Världens sötsug är riktigt bra. På ett nyanserat sätt talar de om vår sockerberoende värld. Väl värd att se. Anneli Frisk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Korrespondenternas program om <a href="http://www.svt.se/korrespondenterna/se-program/del-4-152">Världens sötsug</a> är riktigt bra. På ett nyanserat sätt talar de om vår sockerberoende värld. Väl värd att se.</p>
<p>Anneli Frisk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sitellochfrisk.se/2013/04/nyanserat-program-om-vart-sockerberoende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
